Обзор игры
Спортивный клуб «ТЕМП»
Жданов Константин - 1 (20')Губин Арсений - 1 (31')
Решетников Данил - 3 (5', 12', 38')Майер Алексей - 3 (15', 57', 60')Колпащиков Георгий - 2 (46', 51')Кузнецов Евгений - 1 (66')
| 123123 | ||
|---|---|---|
| 0 | Жел. карточка | 0 |
| 0 | Кр. карточка | 0 |
Детализация игры
| Клуб | 1 таим | 2 таим | Голы |
|---|---|---|---|
| БРО.selona | 2 | 0 | 2 |
| АКТО-Алтай | 4 | 5 | 9 |
БРО.selona
| 1 | Барыбин Данил 16 Вратарь | |
| 12 | Ульянов Савелий 14 Защитник | |
| 22 | Бабич Никита Защитник | 27' |
| 20 | Кодинцев Леонид Защитник | 15' |
| 9 | Гофер Евгений Защитник | |
| 8 | Губин Арсений 10 Полузащитник | 31' 80' |
| 19 | Титов Арсений 13 Полузащитник | |
| 7 | Жданов Константин Полузащитник | 20' 74' |
| 15 | Михайлин Степан 27 Нападающий | |
| 24 | Малышев Никита 21 Полузащитник | |
| 28 | Тарасов Павел 23 Нападающий | |
| 16 | Сыпко Евгений 1 Вратарь | |
| 13 | Арапов Кирилл 19 Полузащитник | |
| 14 | Сидоров Матвей 12 Защитник | |
| 21 | Коротких Дмитрий 24 Полузащитник | |
| 23 | Дударев Артем 28 Защитник | |
| 27 | Кобялко Артем 15 Нападающий | |
| 10 | Сулимин Владимир 8 Полузащитник |
АКТО-Алтай
| 16 | Андрахович Иван Вратарь | |
| 20 | Гордейчик Иван 21 Защитник | |
| 3 | Беликов Максим Защитник | |
| 9 | Авраменко Владислав Защитник | |
| 5 | Майер Семен 26 Защитник | |
| 14 | Князев Никита Полузащитник | 80' |
| 17 | Петросян Армен 13 Полузащитник | |
| 7 | Яблонский Арсений 19 Полузащитник | |
| 10 | Решетников Данил 15 Полузащитник | 5', 12', 38' |
| 11 | Улезко Максим 27 Нападающий | |
| 8 | Майер Алексей 22 Нападающий | 15', 57', 60' |
| 19 | Колпащиков Георгий 7 Полузащитник | 46', 51' |
| 13 | Икромиддинов Ибод 17 Полузащитник | |
| 21 | Галузин Иван 20 Защитник | |
| 26 | Плугин Сергей 5 Защитник | |
| 15 | Кузнецов Евгений 10 Полузащитник | 66' |
| 27 | Руф Виктор 11 Нападающий | |
| 22 | Дроздов Илья 8 Нападающий |
Детали
| Дата | Время | Лиги | Сезон |
|---|---|---|---|
| 24/01/2026 | 18:00 | 8 тур | 2025 |
Прошлые встречи
3 тур 2025 |
8 тур 2024 |
4 тур 2024 |
3 тур 2024 |
Матч за 3-е место 2023 |
6 тур 2023 |
5 тур 2023 |
Полуфинал 2022 |
Полуфинал 2022 |
10 тур 2022 |
1 тур 2022 |
Liga. BRO 21 2021 |
10 тур 2021 |
1 тур 2021 |
8 тур 2020 |
3 тур 2020 |
Liga. BRO 19 2019 |
Liga. BRO 19 2019 |
Liga. BRO 19 2019 |
9 тур 2019 |
2 тур 2019 |
7 тур 2018 |
4 тур 2018 |



