Расписание игр
Расписание игр
Таблица результатов
Шахматка
| Хозяева \ Гости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3-0 | — | — | 9-2 | — | 9-0 | 9-0 | |
|
|
— | 3-3 | — | 2-4 | 1-2 | — | — | |
|
|
0-5 | — | 1-2 | — | 4-2 | — | — | |
|
|
1-2 | 0-3 | — | — | — | 1-0 | — | |
|
|
— | — | 3-3 | 1-1 | — | — | — | |
|
|
0-10 | — | — | 0-4 | 0-3 | 2-1 | — | |
|
|
— | 3-1 | 1-1 | — | 0-5 | — | 6-1 | |
|
|
— | 4-2 | 0-6 | 1-0 | 0-8 | 5-3 | — |
Турнирная таблица
Турнирная таблица
| Поз. | Клуб | И | В | Н | П | Гз | Гп | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Академия Динамо-2009 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 | 3 | 44 | 21 |
| 2 | Динамо-2009-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 15 | 11 | 16 |
| 3 | Алтай-2009-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 16 | 2 | 11 |
| 4 | Алтай-2010-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 10 |
| 5 | Факел-2009 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 34 | -23 | 9 |
| 6 | Полимер-2009 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 | 7 |
| 7 | Майма-2009-2010 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 28 | -19 | 6 |
| 8 | Академия Динамо-2010 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 | 4 |
Бомбардиры
Таблица бомбардиров Лига .Бро 2009-2010 (junior) (22-23)
Заявки
Глоссарий
- И – игры
- В – выйгрыши
- Н – ничьи
- П – поражения
- Гз – Голы забитые
- Гп – голы пропущенные
- РМ – разница мячей
- ВП – выигранные пенальти
- ПП – проигранные пенальти
- О – очки
- Серия – сводная таблица результатов
- СМ – следующая игра
Cловарь узкоспециализированных терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, комментариями и примерами.






