Расписание игр
Расписание игр
Таблица результатов
Шахматка
| Хозяева \ Гости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1-2 1-1 | 1-2 0-3 | 1-0 0-1 | — | — | — | 3-0 8-1 | 0-0 1-0 | 9-1 5-1 | |
|
|
— | 0-4 1-4 | 3-0 | — | — | 2-0 2-1 | — | — | 9-1 5-1 | |
|
|
— | — | 3-0 | 2-2 1-0 | 1-0 | 3-0 | 3-1 2-1 | 5-1 3-1 | — | |
|
|
— | 0-0 | 1-1 | — | 0-0 | — | 1-0 4-0 | 3-2 | 5-4 2-1 | |
|
|
3-0 0-2 | 2-3 1-0 | — | 2-0 6-0 | — | 8-0 1-0 | — | — | — | |
|
|
0-6 3-1 | 1-1 0-1 | 2-5 | 3-1 | 0-6 2-2 | 4-0 1-0 | — | — | — | |
|
|
1-1 2-7 | — | 1-4 | 0-4 0-0 | — | — | 0-2 2-2 | 1-2 | 0-2 2-2 | |
|
|
— | 0-3 0-2 | — | — | 0-1 0-6 | 0-2 2-3 | — | — | — | |
|
|
— | 1-3 0-4 | — | 2-1 | 2-3 2-3 | 0-2 0-3 | 3-0 | 3-0 7-2 | — | |
|
|
— | — | 0-10 0-8 | — | 1-11 1-5 | 0-4 1-6 | — | 3-1 3-1 | 1-1 1-2 |
Турнирная таблица
Турнирная таблица
| Поз. | Клуб | И | В | Н | П | Гз | Гп | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алтай-2010-2 | 18 | 16 | 2 | 0 | 64 | 12 | 52 | 50 |
| 2 | Алтай-2011-1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 62 | 16 | 46 | 42 |
| 3 | Академия Динамо-2011 | 18 | 12 | 3 | 3 | 42 | 18 | 24 | 40 |
| 4 | Новосиликатный-2010-1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 36 | 27 | 9 | 34 |
| 5 | Академия Динамо-2010-2 | 18 | 9 | 3 | 6 | 47 | 21 | 26 | 31 |
| 6 | Алтай-2010-3 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 28 | -5 | 29 |
| 7 | СШ №2-2010 | 18 | 6 | 2 | 10 | 29 | 36 | -7 | 21 |
| 8 | Темп-2010-1 | 18 | 3 | 2 | 13 | 24 | 86 | -62 | 13 |
| 9 | Новосиликатный-2010-2 | 18 | 0 | 4 | 14 | 10 | 50 | -40 | 6 |
| 10 | Патриот-2010 | 18 | 1 | 1 | 16 | 13 | 56 | -43 | 4 |
Бомбардиры
Таблица бомбардиров Лига .Бро 2010 (junior) (22-23)
Заявки
Глоссарий
- И – игры
- В – выйгрыши
- Н – ничьи
- П – поражения
- Гз – Голы забитые
- Гп – голы пропущенные
- РМ – разница мячей
- ВП – выигранные пенальти
- ПП – проигранные пенальти
- О – очки
- Серия – сводная таблица результатов
- СМ – следующая игра
Cловарь узкоспециализированных терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, комментариями и примерами.






