Расписание игр
Календарь
Таблица результатов
Шахматка
| Хозяева \ Гости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5-0 | 0-4 | — | 10-0 | — | — | 12-1 | 15-0 | 4-0 | 13-0 | |
|
|
— | — | 1-4 | — | 2-2 | — | 0-1 | — | 2-1 | 5-1 | |
|
|
— | 5-1 | 6-1 | 13-0 | — | 15-0 | 10-0 | — | — | 4-1 | |
|
|
0-9 | — | — | 10-0 | 5-0 | — | 0-0 | — | — | 5-1 | |
|
|
— | 0-6 | — | — | 1-2 | — | 4-2 | — | — | — | |
|
|
0-4 | — | 0-9 | — | — | 3-2 | 4-4 | 6-1 | 4-1 | — | |
|
|
0-10 | 0-8 | — | 1-12 | 2-2 | — | 0-9 | — | 0-3 | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | 3-4 | 1-7 | 0-8 | 0-4 | — | 2-2 | 2-5 | 0-4 | — | |
|
|
— | — | 0-16 | 0-9 | 0-2 | — | — | 0-5 | — | 1-7 | |
|
|
— | — | — | — | 5-2 | 1-0 | 6-1 | 2-1 | 3-1 | — |
Турнирная таблица
Турнирная таблица
| Поз. | Клуб | И | В | Н | П | Гз | Гп | РМ | ВП | ПП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алтай-2010-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 89 | 4 | 85 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | Академия Динамо-2010 | 10 | 9 | 0 | 1 | 82 | 5 | 77 | 0 | 0 | 27 |
| 3 | Алтай-2010-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 54 | 18 | 36 | 1 | 0 | 23 |
| 4 | Темп-2010-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 | 33 | -6 | 0 | 0 | 18 |
| 5 | Академия Динамо-2011 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 22 | 7 | 0 | 1 | 16 |
| 6 | Динамо-2010 | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 34 | -6 | 1 | 1 | 15 |
| 7 | Алтай-2011-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 30 | -9 | 1 | 1 | 15 |
| 8 | Алтай-2010-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 50 | -35 | 1 | 0 | 11 |
| 9 | СШ №2-2010 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 49 | -39 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Алтай-2011-2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 70 | -62 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | Полимер-2010 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 58 | -48 | 0 | 1 | 1 |
Бомбардиры
Таблица бомбардиров
Заявки
Глоссарий
- И – игры
- В – выйгрыши
- Н – ничьи
- П – поражения
- Гз – Голы забитые
- Гп – голы пропущенные
- РМ – разница мячей
- ВП – выигранные пенальти
- ПП – проигранные пенальти
- О – очки
- Серия – сводная таблица результатов
- СМ – следующая игра
Cловарь узкоспециализированных терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, комментариями и примерами.






