Расписание игр
Календарь
Таблица результатов
Шахматка
Хозяева \ Гости | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Академия Динамо-2012-1 | 5-1 0-1 | 13-0 | 12-0 5-0 | 5-0 | — | — | — | |
Академия Динамо-2012-2 | — | — | 2-2 | — | 3-1 | 5-0 1-1 | 2-1 | |
Алтай-2011-3 | 0-3 | 1-5 0-4 | — | — | 1-1 | 1-0 1-5 | 2-7 | |
Алтай-2012-1 | — | 1-4 | 0-0 3-1 | 0-2 | — | 3-1 0-0 | — | |
Патриот-2011 | 0-5 | 3-1 3-2 | 2-2 5-2 | 6-0 | 2-0 4-4 | 1-2 2-0 | 0-2 2-1 | |
СШ №7-2011 | 0-8 0-3 | 1-2 | 1-4 | 0-1 1-2 | — | — | — | |
Темп-2011 | 1-3 0-7 | — | — | — | — | 1-2 3-2 | 3-2 1-1 | |
Темп-2012 | 0-13 2-1 | 1-2 | 2-0 | 5-1 2-1 | — | 1-1 3-0 | — |
Турнирная таблица
Турнирная таблица
Поз. | Клуб | И | В | Н | П | Гз | Гп | РМ | ВП | ПП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Академия Динамо-2012-1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 83 | 5 | 78 | 0 | 0 | 36 |
2 | Академия Динамо-2012-2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | 20 | 15 | 0 | 2 | 29 |
3 | Патриот-2011 | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 26 | 6 | 1 | 1 | 27 |
4 | Темп-2012 | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 29 | 1 | 0 | 2 | 23 |
5 | Алтай-2012-1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 41 | -27 | 3 | 0 | 18 |
6 | Темп-2011 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 31 | -13 | 2 | 1 | 17 |
7 | Алтай-2011-3 | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 51 | -36 | 1 | 2 | 10 |
8 | СШ №7-2011 | 14 | 1 | 3 | 10 | 14 | 38 | -24 | 2 | 1 | 8 |
Бомбардиры
Таблица бомбардиров
Заявки
Глоссарий
- И – игры
- В – выйгрыши
- Н – ничьи
- П – поражения
- Гз – Голы забитые
- Гп – голы пропущенные
- РМ – разница мячей
- ВП – выигранные пенальти
- ПП – проигранные пенальти
- О – очки
- Серия – сводная таблица результатов
- СМ – следующая игра
Cловарь узкоспециализированных терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, комментариями и примерами.