Расписание игр
Календарь
Таблица результатов
Шахматка
Хозяева \ Гости | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Академия Динамо-2013-1 | — | 11-0 7-1 | — | 1-2 3-1 | 1-3 8-2 | — | 10-1 | |
Алтай-2012-2 | 1-10 0-7 | 2-2 | — | 1-2 1-2 | — | — | 1-1 | |
Алтай-2012-3 | — | 1-6 | — | — | 0-1 0-3 | — | 2-6 | |
Динамо-Лидер-2012 | 5-1 2-3 | 6-1 12-0 | 6-0 12-0 | 1-2 | — | — | 5-0 | |
Динамо-Юниор-2012 | — | — | 13-0 6-1 | 1-1 | — | — | — | |
Полимер-2013-1 | — | 0-7 5-3 | — | 0-3 0-7 | 0-6 1-6 | 0-1 0-9 | 3-1 | |
СШ №7-2012 | 1-0 0-2 | 1-0 5-0 | 5-0 5-0 | 1-1 0-1 | 1-1 0-0 | — | — | |
Факел-2012 | 2-11 | 3-1 | 3-0 | 1-4 | 0-8 0-4 | 2-0 | 1-3 1-2 |
Турнирная таблица
Турнирная таблица
Поз. | Клуб | И | В | Н | П | Гз | Гп | РМ | ВП | ПП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Юниор-2012 | 14 | 10 | 3 | 1 | 54 | 11 | 43 | 2 | 1 | 35 |
2 | Динамо-Лидер-2012 | 14 | 10 | 2 | 2 | 66 | 10 | 56 | 1 | 1 | 33 |
3 | СШ №7-2012 | 14 | 9 | 3 | 2 | 34 | 7 | 27 | 1 | 2 | 31 |
4 | Академия Динамо-2013-1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 75 | 21 | 54 | 0 | 0 | 30 |
5 | Полимер-2013-1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 18 | 54 | -36 | 0 | 0 | 15 |
6 | Факел-2012 | 14 | 4 | 1 | 9 | 22 | 54 | -32 | 1 | 0 | 14 |
7 | Алтай-2012-2 | 14 | 2 | 2 | 10 | 24 | 57 | -33 | 1 | 1 | 9 |
8 | Алтай-2012-3 | 14 | 0 | 1 | 13 | 7 | 86 | -79 | 0 | 1 | 1 |
Бомбардиры
Таблица бомбардиров
Заявки
Глоссарий
- И – игры
- В – выйгрыши
- Н – ничьи
- П – поражения
- Гз – Голы забитые
- Гп – голы пропущенные
- РМ – разница мячей
- ВП – выигранные пенальти
- ПП – проигранные пенальти
- О – очки
- Серия – сводная таблица результатов
- СМ – следующая игра
Cловарь узкоспециализированных терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, комментариями и примерами.