Расписание игр
Календарь
Таблица результатов
Шахматка (Группа А)
Хозяева \ Гости | АЛТ | ТОР | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Академия Динамо-2014-2 | 2-11 | — | — | 7-4 | 4-3 | 3-0 | 7-0 | — | |
Алтай-2014-1 | — | 5-3 | 14-1 | — | — | 3-0 | — | 13-4 | |
Алтай-2014-2 | 5-2 | — | 12-0 | — | 3-0 | 33-0 | — | — | |
Алтайвагон-2014 | 0-11 | — | — | 0-8 | 3-5 | — | — | — | |
Дионис-2015 | — | 0-10 | 3-5 | — | 4-3 | — | 2-2 | 3-7 | |
Новосиликатный-2014 | — | 1-15 | — | — | — | 3-0 | — | 1-8 | |
СШ №2-2014 | — | — | — | 0-11 | 0-3 | — | — | — | |
Темп-2015-1 | — | 0-11 | 5-5 | 10-4 | — | 4-6 | 19-0 | 2-5 | |
Торпедо-2014 | 6-7 | — | 2-3 | 12-3 | — | — | 3-0 | — |
Шахматка (Группа Б)
Хозяева \ Гости | ИНТ | СШО | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Академия Динамо-2015-1 | — | 1-11 | — | — | 4-9 | — | 9-2 | 6-10 | |
Алтай-2014-3 | 2-3 | — | 2-9 | — | 5-1 | — | 8-0 | — | |
Интер-2014 | — | 2-1 | — | — | 11-4 | 2-1 | 8-0 | 5-2 | |
Патриот-2014 | 13-2 | — | 4-1 | — | — | 2-2 | 16-0 | — | |
Полимер-2014-1 | 12-2 | 3-0 | 4-2 | 2-5 | 1-4 | — | 4-2 | — | |
Полимер-2014-2 | — | — | — | 0-12 | — | — | 7-0 | — | |
СШ №7-2014 | 6-3 | 3-2 | — | — | 4-1 | 6-3 | — | 8-5 | |
СШОР №2 Торпедо-2014 | — | — | — | — | — | — | 1-5 | 1-5 | |
Темп-2014 | — | 5-2 | — | 1-10 | 2-2 | 7-8 | — | — |
Шахматка (Группа за 1-9 места)
Хозяева \ Гости | ИНТ | ТОР | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Академия Динамо-2014-2 | — | — | 0-1 | 3-11 | 5-2 | — | — | — | |
Алтай-2014-1 | 7-2 | 6-3 | 4-1 | 2-0 | 9-1 | — | — | — | |
Алтай-2014-2 | 3-0 | — | — | — | — | 6-0 | 5-1 | — | |
Интер-2014 | — | — | 0-3 | — | 8-1 | — | 2-5 | — | |
Патриот-2014 | — | — | 5-3 | 8-1 | — | — | — | 8-2 | |
Полимер-2014-1 | — | — | 5-8 | — | 3-6 | 4-1 | 1-3 | — | |
Полимер-2014-2 | 1-5 | 0-23 | — | 0-9 | 0-8 | — | — | — | |
СШ №7-2014 | 3-2 | 2-7 | — | — | 0-5 | — | 13-1 | — | |
Торпедо-2014 | 7-4 | 1-9 | 4-2 | 4-1 | — | 7-3 | 5-2 | 1-5 |
Шахматка (Группа за 10-17 места)
Хозяева \ Гости | АЛТ | СШО | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Академия Динамо-2015-1 | 10-0 | — | 3-8 | 6-1 | — | — | — | |
Алтай-2014-3 | — | 8-1 | — | — | — | 0-8 | 3-2 | |
Алтайвагон-2014 | 1-16 | — | 1-9 | — | — | 1-10 | 3-9 | |
Дионис-2015 | — | 6-3 | — | — | 14-0 | — | 4-10 | |
Новосиликатный-2014 | — | 3-10 | 15-4 | 0-5 | — | — | 3-6 | |
СШОР №2 Торпедо-2014 | 2-17 | 3-3 | 3-6 | — | 2-5 | — | — | |
Темп-2014 | 7-2 | — | — | 5-6 | 3-3 | 8-2 | 5-6 | |
Темп-2015-1 | 4-4 | — | — | — | — | 11-0 | — |
Турнирная таблица
Группа А
Поз. | Клуб | И | В | Н | П | Гз | Гп | РМ | ВП | ПП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алтай-2014-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 82 | 11 | 71 | 0 | 0 | 24 |
2 | Алтай-2014-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 69 | 17 | 52 | 1 | 0 | 20 |
3 | Академия Динамо-2014-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 43 | 29 | 14 | 0 | 0 | 18 |
4 | Торпедо-2014 | 8 | 5 | 0 | 3 | 47 | 32 | 15 | 0 | 0 | 15 |
5 | Дионис-2015 | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 34 | -7 | 0 | 1 | 10 |
6 | Темп-2015-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 42 | 40 | 2 | 1 | 1 | 9 |
7 | Новосиликатный-2014 | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 41 | -19 | 0 | 0 | 9 |
8 | Алтайвагон-2014 | 8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 72 | -50 | 0 | 0 | 3 |
9 | СШ №2-2014 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 78 | -78 | 0 | 0 | 0 |
Группа Б
Поз. | Клуб | И | В | Н | П | Гз | Гп | РМ | ВП | ПП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Патриот-2014 | 8 | 7 | 1 | 0 | 71 | 10 | 61 | 1 | 0 | 23 |
2 | СШ №7-2014 | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 19 | 16 | 0 | 1 | 19 |
3 | Интер-2014 | 8 | 6 | 0 | 2 | 42 | 17 | 25 | 0 | 0 | 18 |
4 | Полимер-2014-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 21 | 8 | 1 | 0 | 14 |
5 | Полимер-2014-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 46 | -10 | 0 | 0 | 12 |
6 | Темп-2014 | 8 | 3 | 1 | 4 | 37 | 42 | -5 | 0 | 1 | 10 |
7 | Академия Динамо-2015-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 30 | 65 | -35 | 0 | 0 | 6 |
8 | Алтай-2014-3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 26 | -4 | 0 | 0 | 6 |
9 | СШОР №2 Торпедо-2014 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 62 | -56 | 0 | 0 | 0 |
Группа за 1-9 места
Поз. | Клуб | И | В | Н | П | Гз | Гп | РМ | ВП | ПП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алтай-2014-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 67 | 10 | 57 | 0 | 0 | 24 |
2 | Патриот-2014 | 8 | 7 | 0 | 1 | 51 | 14 | 37 | 0 | 0 | 21 |
3 | Алтай-2014-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 21 | 12 | 0 | 0 | 15 |
4 | СШ №7-2014 | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 24 | 8 | 0 | 0 | 15 |
5 | Торпедо-2014 | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 34 | -3 | 0 | 0 | 15 |
6 | Интер-2014 | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 25 | -2 | 0 | 0 | 9 |
7 | Академия Динамо-2014-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 35 | -14 | 0 | 0 | 6 |
8 | Полимер-2014-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 20 | 47 | -27 | 0 | 0 | 3 |
9 | Полимер-2014-2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 73 | -68 | 0 | 0 | 0 |
Группа за 10-17 места
Поз. | Клуб | И | В | Н | П | Гз | Гп | РМ | ВП | ПП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дионис-2015 | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 22 | 30 | 0 | 0 | 18 |
2 | Темп-2015-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 48 | 22 | 26 | 0 | 1 | 16 |
3 | Академия Динамо-2015-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 58 | 23 | 35 | 1 | 0 | 14 |
4 | Темп-2014 | 7 | 4 | 1 | 2 | 46 | 20 | 26 | 1 | 0 | 14 |
5 | Алтай-2014-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 33 | -6 | 0 | 1 | 10 |
6 | Новосиликатный-2014 | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 36 | -6 | 0 | 1 | 7 |
7 | Алтайвагон-2014 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 70 | -53 | 0 | 0 | 3 |
8 | СШОР №2 Торпедо-2014 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 64 | -52 | 1 | 0 | 2 |
Бомбардиры
Таблица бомбардиров
Заявки
Глоссарий
- И – игры
- В – выйгрыши
- Н – ничьи
- П – поражения
- Гз – Голы забитые
- Гп – голы пропущенные
- РМ – разница мячей
- ВП – выигранные пенальти
- ПП – проигранные пенальти
- О – очки
- Серия – сводная таблица результатов
- СМ – следующая игра
Cловарь узкоспециализированных терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, комментариями и примерами.