Расписание игр
Календарь
Таблица результатов
Шахматка
Хозяева \ Гости | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Академия Динамо-2015-2 | 5-3 5-3 | 1-20 0-7 | — | 13-2 5-0 | 2-0 | 7-3 10-2 | — | 3-4 | — | |
Академия Динамо-2016 | 4-1 | — | 4-4 9-3 | — | — | 9-1 | 2-2 5-4 | 2-7 1-7 | 6-5 | |
Алтай-2015-1 | — | 9-1 7-1 | 16-0 13-1 | 17-4 | 21-0 | — | 11-1 | 7-1 | 12-2 11-2 | |
Алтай-2015-2 | 1-0 5-2 | — | — | 10-2 | 10-0 | — | — | 1-7 2-8 | 2-2 | |
Алтай-2015-3 | — | 0-15 1-5 | 0-23 | 2-8 | — | 3-3 | 1-9 4-7 | 1-10 | — | |
Алтай-2016 | 3-6 | 0-11 0-9 | 1-22 | 3-4 | 5-1 2-4 | 4-5 1-2 | 3-8 5-20 | — | 2-11 2-5 | |
СШ №2-2015 | — | — | 0-15 0-18 | 0-4 0-5 | 5-3 | — | — | 1-9 | 3-4 3-10 | |
Темп-2015-2 | 5-4 2-4 | — | 0-7 | 6-3 4-3 | — | — | 3-2 12-3 | 2-10 9-13 | 1-3 3-4 | |
Темп-2016 | 6-5 | — | 2-6 | — | 7-3 | 9-4 8-3 | 13-0 | — | — | |
Факел-2015 | 1-7 4-3 | 2-5 | — | 7-8 | 13-0 7-4 | — | — | — | 5-11 6-7 |
Турнирная таблица
Турнирная таблица
Поз. | Клуб | И | В | Н | П | Гз | Гп | РМ | ВП | ПП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алтай-2015-1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 242 | 17 | 225 | 0 | 0 | 54 |
2 | Темп-2016 | 18 | 16 | 0 | 2 | 139 | 61 | 78 | 0 | 0 | 48 |
3 | Академия Динамо-2016 | 18 | 10 | 2 | 6 | 95 | 63 | 32 | 1 | 1 | 33 |
4 | Академия Динамо-2015-2 | 19 | 10 | 0 | 9 | 83 | 75 | 8 | 0 | 0 | 30 |
5 | Алтай-2015-2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 74 | 85 | -11 | 1 | 1 | 30 |
6 | Темп-2015-2 | 18 | 9 | 1 | 8 | 98 | 87 | 11 | 1 | 0 | 29 |
7 | Факел-2015 | 18 | 9 | 1 | 8 | 93 | 90 | 3 | 0 | 1 | 28 |
8 | СШ №2-2015 | 17 | 3 | 1 | 13 | 33 | 130 | -97 | 0 | 1 | 10 |
9 | Алтай-2015-3 | 18 | 1 | 1 | 16 | 35 | 164 | -129 | 1 | 0 | 5 |
10 | Алтай-2016 | 18 | 1 | 0 | 17 | 38 | 158 | -120 | 0 | 0 | 3 |
Бомбардиры
Таблица бомбардиров
Заявки
Глоссарий
- И – игры
- В – выйгрыши
- Н – ничьи
- П – поражения
- Гз – Голы забитые
- Гп – голы пропущенные
- РМ – разница мячей
- ВП – выигранные пенальти
- ПП – проигранные пенальти
- О – очки
- Серия – сводная таблица результатов
- СМ – следующая игра
Cловарь узкоспециализированных терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, комментариями и примерами.