Расписание игр
Уважаемые Родители, Тренеры и игроки команд, заполнение таблиц проводится после игр. Мы видим Ваши рекомендации и стараемся улучшить качество и скорость заполнения. Если у Вас есть примечание или пожелание, то напишите нам через форму обратной связи. С уважением, Администратор сайта ligabro.com
Расписание игр
Таблица результатов
Шахматка
| Хозяева \ Гости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7-1 | 2-2 | 0-0 | 3-0 | 4-0 | — | 0-3 | 6-1 | |
|
|
0-8 | 2-7 | 0-4 | 2-2 | 2-1 | 1-8 | 1-5 | 5-0 | |
|
|
0-4 | 8-0 | 6-1 | 9-1 | 1-1 | 3-4 | 1-1 | 12-1 | |
|
|
0-1 | 0-0 | 1-3 | 4-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 4-0 | |
|
|
0-12 | 1-2 | 1-9 | 2-7 | 0-7 | 0-14 | 0-3 | 2-2 | |
|
|
2-3 | 3-3 | 2-3 | 0-2 | 6-1 | 1-8 | 1-3 | 4-0 | |
|
|
2-3 2-0 | 4-1 | 5-3 | 9-0 | 7-0 | 6-3 | 5-3 | 8-2 | |
|
|
1-2 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 6-0 | 3-2 | 2-0 | 5-0 | |
|
|
0-5 | 4-3 | 0-4 | 1-4 | 2-3 | 2-2 | 0-9 | 0-9 |
Турнирная таблица
Турнирная таблица
| Поз. | Клуб | И | В | Н | П | Гз | Гп | РМ | ВП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо-2007-1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 92 | 22 | 70 | 0 | 42 |
| 2 | Динамо-2007-2 | 16 | 12 | 2 | 2 | 50 | 13 | 37 | 2 | 40 |
| 3 | Академия Динамо-2008-1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 60 | 14 | 46 | 1 | 39 |
| 4 | Алтай-2007-1 | 16 | 9 | 3 | 4 | 71 | 27 | 44 | 2 | 32 |
| 5 | Алтай-2007-2 | 16 | 6 | 4 | 6 | 28 | 25 | 3 | 1 | 23 |
| 6 | Алтай-2008-1 | 16 | 3 | 4 | 9 | 35 | 41 | -6 | 2 | 15 |
| 7 | Академия Динамо-2008-2 | 16 | 3 | 3 | 10 | 23 | 65 | -42 | 1 | 13 |
| 8 | Динамо-2007-3 | 16 | 1 | 2 | 13 | 15 | 85 | -70 | 2 | 7 |
| 9 | Алтай-2007-3 | 16 | 1 | 2 | 13 | 13 | 95 | -82 | 0 | 5 |
Бомбардиры
Таблица бомбардиров Лига .Бро 2007 (junior)
Заявки
Динамо-2008-1
| № | Игрок | Клуб | Голы | ЖК | КК | Матчей | Побед | Ничей | Проигрышей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Академия Динамо-2008-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | Академия Динамо-2008-1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | Академия Динамо-2008-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | Шишов Александр | Академия Динамо-2008-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Академия Динамо-2008-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | Академия Динамо-2008-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | Академия Динамо-2008-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | Бабкин Андрей | Академия Динамо-2008-1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 73.3 | 13.3 | 13.3 |
| 9 | Собин Андрей | Академия Динамо-2008-1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 71.4 | 14.3 | 14.3 |
| 10 | Академия Динамо-2008-1 | 8 | 0 | 0 | 13 | 76.9 | 15.4 | 7.7 | |
| 11 | Академия Динамо-2008-1 | 9 | 0 | 0 | 14 | 78.6 | 14.3 | 7.1 |
Алтай-2008
| № | Игрок | Клуб | Голы | ЖК | КК | Матчей | Побед | Ничей | Проигрышей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алтай-2008-1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | |
| 2 | Алтай-2008-1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | |
| 3 | Алтай-2008-1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | |
| 4 | Алтай-2008-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | |
| 5 | Алтай-2008-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | |
| 6 | Алтай-2008-1 | 9 | 0 | 0 | 15 | 20.0 | 20.0 | 60.0 |
Алтай-2007-3
| № | Игрок | Клуб | Голы | ЖК | КК | Матчей | Побед | Ничей | Проигрышей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Великодный Владислав | Алтай-2007-3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 20.0 | 70.0 |
| 2 | Канунников Владимир | Алтай-2007-3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 16.7 | 83.3 |
| 3 | Красиков Артем | Алтай-2007-3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 | 7.1 | 85.7 |
| 4 | Кузин Андрей | Алтай-2007-3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 16.7 | 83.3 |
| 5 | Кулагин Денис | Алтай-2007-3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 0.0 | 87.5 |
| 6 | Остащенко Кирилл | Алтай-2007-3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 | 8.3 | 83.3 |
| 7 | Панюшкин Тимофей | Алтай-2007-3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 14.3 | 85.7 |
| 8 | Фоменко Данил | Алтай-2007-3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 | 15.4 | 76.9 |
| 9 | Алеховиков Владислав | Алтай-2007-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 10 | Беспалов Руслан | Алтай-2007-3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 11 | Гулевич Владислав | Алтай-2007-3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 | 0.0 | 92.9 |
| 12 | Матвиец Ярослав | Алтай-2007-3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6.7 | 13.3 | 80.0 |
| 13 | Чернобровин Александр | Алтай-2007-3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8.3 | 8.3 | 83.3 |
| 14 | Сабодров Данил | Алтай-2007-1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 12.5 | 75.0 |
| 15 | Тушов Павел | Алтай-2007-3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 22.2 | 66.7 |
| 16 | Леденев Дмитрий | Алтай-2007-3 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 15.4 | 84.6 |
Алтай-2007-2
| № | Игрок | Клуб | Голы | ЖК | КК | Матчей | Побед | Ничей | Проигрышей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гончаров Андрей | Алтай-2007-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0.0 | 75.0 |
| 2 | Зубов Арсений | Алтай-2007-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0.0 | 66.7 |
| 3 | Махнев Иван | Алтай-2007-2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36.4 | 27.3 | 36.4 |
| 4 | Шерстобитов Иван | Алтай-2007-2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.3 | 22.2 | 44.4 |
| 5 | Грачев Михаил | Алтай-2007-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Рыжков Евгений | Алтай-2007-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0.0 | 66.7 |
| 7 | Павлов Артем | Алтай-2007-2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42.9 | 21.4 | 35.7 |
| 8 | Павлов Евгений | Алтай-2007-2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50.0 | 25.0 | 25.0 |
| 9 | Алеховиков Владислав | Алтай-2007-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Гулевич Владислав | Алтай-2007-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Алтай-2007-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | Ефремов Илья | Алтай-2007-2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 0.0 | 60.0 |
| 13 | Попов Степан | Алтай-2007-2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 46.2 | 23.1 | 30.8 |
| 14 | Алтай-2007-2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 42.9 | 21.4 | 35.7 | |
| 15 | Масалов Владимир | Алтай-2007-2 | 5 | 0 | 0 | 14 | 42.9 | 21.4 | 35.7 |
| 16 | Григорян Минас | Алтай-2007-2 | 6 | 0 | 0 | 13 | 46.2 | 15.4 | 38.5 |
Алтай-2007-1
Динамо-2008-2
| № | Игрок | Клуб | Голы | ЖК | КК | Матчей | Побед | Ничей | Проигрышей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цой Данил | Академия Динамо-2008-2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.0 | 20.0 | 60.0 |
| 2 | Лактющин Глеб | Академия Динамо-2008-2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 25.0 | 62.5 |
| 3 | Академия Динамо-2008-1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 42.9 | 42.9 | |
| 4 | Академия Динамо-2008-2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 42.9 | 42.9 | |
| 5 | Академия Динамо-2008-1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 42.9 | 42.9 | |
| 6 | Академия Динамо-2008-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | Бабкин Андрей | Академия Динамо-2008-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Алтайвагон-2008 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 | 0.0 | 71.4 | |
| 9 | Академия Динамо-2008-1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 23.1 | 15.4 | 61.5 | |
| 10 | Шишов Александр | Академия Динамо-2008-1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 27.3 | 18.2 | 54.5 |
| 11 | Академия Динамо-2008-1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 42.9 | 57.1 |
Динамо-2007-1
| № | Игрок | Клуб | Позиция | Голы | ЖК | КК | Матчей | Побед | Ничей | Проигрышей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо-2007-1 | Полузащитник | 47 | 1 | 0 | 16 | 87.5 | 0.0 | 12.5 | |
| 2 | Динамо-2007-1 | Полузащитник | 8 | 0 | 0 | 14 | 85.7 | 0.0 | 14.3 | |
| 3 | Бабин Леонид | Динамо-2007-1 | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 16 | 87.5 | 0.0 | 12.5 |
| 4 | Динамо-2007-1 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 14 | 85.7 | 0.0 | 14.3 | |
| 5 | Динамо-2007-1 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 13 | 84.6 | 0.0 | 15.4 | |
| 6 | Павленко Иван | Динамо-2007-1 | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 16 | 87.5 | 0.0 | 12.5 |
| 7 | Бруслинский Владимир | Динамо-2007-1 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 16 | 87.5 | 0.0 | 12.5 |
| 8 | Динамо-2007-1 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | Динамо-2007-1 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 13 | 84.6 | 0.0 | 15.4 | |
| 10 | Алтай-2007-2 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | Восток | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Динамо-2007-2
| № | Игрок | Клуб | Позиция | Голы | ЖК | КК | Матчей | Побед | Ничей | Проигрышей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо-2007-2 | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 16 | 75.0 | 12.5 | 12.5 | |
| 2 | Восток | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 16 | 75.0 | 12.5 | 12.5 | |
| 3 | Алтай-2007-2 | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 16 | 75.0 | 12.5 | 12.5 | |
| 4 | Динамо-2007-2 | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 15 | 73.3 | 13.3 | 13.3 | |
| 5 | Динамо-2007-1 | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 14 | 78.6 | 7.1 | 14.3 | |
| 6 | Лукин Богдан | Динамо-2007-2 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 16 | 75.0 | 12.5 | 12.5 |
| 7 | Динамо-2007-2 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 16 | 75.0 | 12.5 | 12.5 | |
| 8 | Динамо-2007-2 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | Медведев Кирилл | Динамо-2007-2 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Панов Доминик | Динамо-2007-2 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Динамо-2007-2 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | Дымов Дмитрий | Динамо-2007-2 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Динамо-2007-2 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | Киршенман Руслан | Динамо-2007-2 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Динамо-2007-2 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 16 | Евтушенко Никита | Динамо-2007-2 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Динамо-2007-2 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | Динамо-2007-2 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 19 | Мазяркин Егор | Динамо-2007-2 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Динамо-2007-3
| № | Игрок | Клуб | Позиция | Голы | ЖК | КК | Матчей | Побед | Ничей | Проигрышей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Леденев Дмитрий | Алтай-2007-3 | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 15.4 | 84.6 |
| 2 | Тушов Павел | Алтай-2007-3 | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 22.2 | 66.7 |
| 3 | Сабодров Данил | Алтай-2007-3 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 12.5 | 75.0 |
| 4 | Чернобровин Александр | Алтай-2007-3 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 12 | 8.3 | 8.3 | 83.3 |
| 5 | Великодный Владислав | Алтай-2007-3 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 20.0 | 70.0 |
| 6 | Канунников Владимир | Алтай-2007-3 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 16.7 | 83.3 |
| 7 | Красиков Артем | Алтай-2007-3 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 | 7.1 | 85.7 |
| 8 | Кузин Андрей | Алтай-2007-3 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 16.7 | 83.3 |
| 9 | Кулагин Денис | Алтай-2007-3 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 0.0 | 87.5 |
| 10 | Остащенко Кирилл | Алтай-2007-3 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 | 8.3 | 83.3 |
| 11 | Панюшкин Тимофей | Алтай-2007-3 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 14.3 | 85.7 |
| 12 | Фоменко Данил | Алтай-2007-3 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 | 15.4 | 76.9 |
| 13 | Алеховиков Владислав | Алтай-2007-3 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 14 | Беспалов Руслан | Алтай-2007-3 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 15 | Гулевич Владислав | Алтай-2007-3 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 | 0.0 | 92.9 |
| 16 | Матвиец Ярослав | Алтай-2007-3 | Защитник | 0 | 1 | 0 | 15 | 6.7 | 13.3 | 80.0 |
Глоссарий
- И – игры
- В – выйгрыши
- Н – ничьи
- П – поражения
- Гз – Голы забитые
- Гп – голы пропущенные
- РМ – разница мячей
- ВП – выигранные пенальти
- ПП – проигранные пенальти
- О – очки
- Серия – сводная таблица результатов
- СМ – следующая игра
Cловарь узкоспециализированных терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, комментариями и примерами.




