Расписание игр
Уважаемые Родители, Тренеры и игроки команд, заполнение таблиц проводится после игр. Мы видим Ваши рекомендации и стараемся улучшить качество и скорость заполнения. Если у Вас есть примечание или пожелание, то напишите нам через форму обратной связи. С уважением, Администратор сайта ligabro.com
Расписание игр
Таблица результатов
Шахматка
| Хозяева \ Гости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9-1 | 3-0 | 9-0 | 2-0 | 23-0 | 17-0 | 7-0 | 6-3 | |
|
|
0-10 | 0-6 | 4-4 0-3 | 1-9 | 2-0 | 4-0 | 0-0 | 1-4 | |
|
|
0-4 | 2-0 | 4-0 | 2-3 | 9-1 | 8-0 | 8-1 | 1-0 | |
|
|
0-7 | — | 0-5 | 1-8 | 19-0 | 2-0 | 1-1 | 1-4 | |
|
|
2-2 | 12-0 | 2-3 | 7-0 | 7-2 | 7-2 | 3-1 | 1-3 | |
|
|
1-4 | 2-4 | 2-10 | 1-2 | 4-4 | 6-0 | 1-1 | 1-8 | |
|
|
0-13 | 0-4 | 0-2 | 0-7 | 1-10 | 3-4 | 0-5 | 1-6 | |
|
|
0-8 | 3-1 | 1-6 | 0-2 | 1-5 | 12-2 | 2-2 | 1-3 0-4 | |
|
|
3-8 | 5-0 | 0-3 | 4-0 | 1-2 | 5-0 | 20-0 | — |
Турнирная таблица
Турнирная таблица
| Поз. | Клуб | И | В | Н | П | Гз | Гп | РМ | ВП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Академия Динамо-2009 | 16 | 15 | 1 | 0 | 132 | 10 | 122 | 1 | 47 |
| 2 | Алтай-2008-2 | 16 | 13 | 0 | 3 | 69 | 17 | 52 | 0 | 39 |
| 3 | Алтай-2009-1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 82 | 26 | 56 | 0 | 35 |
| 4 | ФК ПАТРИОТ-2008 | 16 | 11 | 0 | 5 | 73 | 26 | 47 | 0 | 33 |
| 5 | Алтай-2008-3 | 16 | 6 | 2 | 8 | 42 | 54 | -12 | 1 | 21 |
| 6 | Динамо-2008 | 16 | 3 | 4 | 9 | 29 | 53 | -24 | 4 | 17 |
| 7 | Академия Динамо-2009-2 | 16 | 4 | 2 | 10 | 22 | 69 | -47 | 0 | 14 |
| 8 | Б Ф Б Ф 22-Южный | 16 | 2 | 2 | 12 | 27 | 113 | -86 | 1 | 9 |
| 9 | Б Ф Б Ф-22-2008 | 16 | 0 | 1 | 15 | 9 | 117 | -108 | 0 | 1 |
Бомбардиры
Таблица бомбардиров Лига .Бро 2008 (junior)
Заявки
Динамо-2009-2
Алтай-2008-2
| № | Игрок | Клуб | Голы | ЖК | КК | Матчей | Побед | Ничей | Проигрышей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агейкин Денис | Алтай-2008-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Алтай-2008-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | СлавТЭк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | Сохнин Арсений | Алтай-2008-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Алтай-2008-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | |
| 6 | Алтай-2008-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | |
| 7 | Кудашев Дмитрий | Алтай-2008-2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 85.7 | 0.0 | 14.3 |
| 8 | Пученин Макар | Алтай-2008-2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0.0 | 33.3 |
| 9 | Алтай-2008-2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 92.9 | 0.0 | 7.1 | |
| 10 | Алтай-2008-2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 85.7 | 0.0 | 14.3 | |
| 11 | Алтай-2008-2 | 10 | 1 | 0 | 13 | 84.6 | 0.0 | 15.4 |
Динамо-2008-3
| № | Игрок | Клуб | Голы | ЖК | КК | Матчей | Побед | Ничей | Проигрышей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сигарев Виктор | Динамо-2008 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 30.0 | 60.0 |
| 2 | Дюкарев Руслан | Динамо-2008 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 42.9 | 57.1 |
| 3 | Талпыгин Андрей | Динамо-2008 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 75.0 | 25.0 |
| 4 | Филонов Степан | Динамо-2008 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.7 | 16.7 | 66.7 |
| 5 | Наумов Александр | Динамо-2008 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.0 | 30.0 | 50.0 |
| 6 | Филичкин Алексей | Динамо-2008 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.0 | 25.0 | 50.0 |
| 7 | Громов Лев | Динамо-2008 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 25.0 | 50.0 |
| 8 | Огай Игорь | Динамо-2008 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.3 | 11.1 | 55.6 |
| 9 | Сеченов Владислав | Динамо-2008 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 |
| 10 | Таран Дмитрий | Динамо-2008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| 11 | Погосян Арег | Алтайвагон-2008 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 0.0 | 60.0 |
| 12 | Кузаев Дмитрий | Академия Динамо-2008-1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 37.5 | 12.5 | 50.0 |
| 13 | Нарзуков Никита | Динамо-2008 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 40.0 | 60.0 |
| 14 | Алтайвагон-2008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 15 | Галкин Артем | Динамо-2008 | 2 | 0 | 0 | 12 | 16.7 | 33.3 | 50.0 |
| 16 | Гузеев Артем | Динамо-2008 | 3 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Тонких Тимофей | Динамо-2008 | 3 | 0 | 0 | 14 | 21.4 | 28.6 | 50.0 |
| 18 | Богачев Михаил | Динамо-2008 | 3 | 0 | 0 | 10 | 20.0 | 40.0 | 40.0 |
| 19 | Белоглазов Иван | Динамо-2008 | 3 | 0 | 0 | 13 | 15.4 | 23.1 | 61.5 |
| 20 | Громов Лев | Динамо-2008 | 3 | 0 | 0 | 10 | 30.0 | 30.0 | 40.0 |
Динамо-2009-1
| № | Игрок | Клуб | Позиция | Голы | ЖК | КК | Матчей | Побед | Ничей | Проигрышей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Академия Динамо-2009 | Полузащитник | 5 | 0 | 0 | 15 | 93.3 | 6.7 | 0.0 | |
| 2 | Осипов Владислав | Академия Динамо-2009 | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 15 | 93.3 | 6.7 | 0.0 |
| 3 | Академия Динамо-2009 | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 13 | 92.3 | 7.7 | 0.0 |
Б Ф Б Ф 22-Южный
Б Ф Б Ф-22-2008
| # | Игрок | Клуб | Позиция | Голы | ЖК | КК | Матчей | Побед | Ничей | Проигрышей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Титов Илья | Б Ф Б Ф-22-2008 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 1 | Б Ф Б Ф-22-2008 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 2 | Б Ф Б Ф-22-2008 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 4 | Турабелидзе Георгий | Б Ф Б Ф-22-2008 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 5 | Плотников Артем | Б Ф Б Ф-22-2008 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 6 | Назаренко Илья | Б Ф Б Ф-22-2008 | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 7 | Евсеев Максим | Б Ф Б Ф-22-2008 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 8 | Волосников Матвей | Б Ф Б Ф-22-2008 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 9 | Бобров Алексей | Б Ф Б Ф-22-2008 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 11 | Кравченко Андрей | Б Ф Б Ф-22-2008 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 13 | Лытарь Сергей | Б Ф Б Ф-22-2008 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 14 | Сафонов Виталий | Б Ф Б Ф-22-2008 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 15 | Усков Захар | Б Ф Б Ф-22-2008 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
Алтай-2008-3
| № | Игрок | Клуб | Позиция | Голы | ЖК | КК | Матчей | Побед | Ничей | Проигрышей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алтай-2008-2 | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 13 | 38.5 | 15.4 | 46.2 | |
| 2 | Алейников Константин | Алтай-2008-3 | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 14 | 35.7 | 14.3 | 50.0 |
| 3 | Киселев Максим | Алтай-2008-3 | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 8 | 37.5 | 25.0 | 37.5 |
| 4 | Алтай-2008-2 | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 10 | 50.0 | 10.0 | 40.0 | |
| 5 | Завадский Артем | СлавТЭк | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 14 | 28.6 | 14.3 | 57.1 |
| 6 | Бочкарев Артем | СлавТЭк | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 13 | 38.5 | 15.4 | 46.2 |
| 7 | Пученин Макар | Алтай-2008-3 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 8 | Татарников Никита | Алтай-2008-3 | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 8 | 62.5 | 0.0 | 37.5 |
| 9 | Сохнин Арсений | Алтай-2008-2 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 6 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
| 10 | Агейкин Денис | Алтай-2008-2 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 15 | 33.3 | 13.3 | 53.3 |
| 11 | СлавТЭк | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 13 | 38.5 | 15.4 | 46.2 | |
| 12 | Денисенко Илья | Алтай-2008-3 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 20.0 | 60.0 |
| 13 | Каплунов Никита | Алтай-2008-3 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 9 | 44.4 | 0.0 | 55.6 |
| 14 | Абрамов Роман | СлавТЭк | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 15 | 33.3 | 13.3 | 53.3 |
| 15 | Одеров Иван | Алтай-2008-3 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.9 | 0.0 | 57.1 |
| 16 | Макаренко Андрей | Алтай-2008-3 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.3 | 22.2 | 44.4 |
| 17 | Алтай-2008-2 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 11 | 36.4 | 9.1 | 54.5 |
ФК ПАТРИОТ-2008
| № | Игрок | Клуб | Голы | ЖК | КК | Матчей | Побед | Ничей | Проигрышей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кобер Александр | ФК ПАТРИОТ-2008 | 18 | 1 | 0 | 15 | 73.3 | 0.0 | 26.7 |
| 2 | Дьячков Владислав | ФК ПАТРИОТ-2008 | 5 | 1 | 0 | 15 | 66.7 | 0.0 | 33.3 |
| 3 | Гейнц Лев | ФК ПАТРИОТ-2008 | 4 | 0 | 0 | 16 | 68.8 | 0.0 | 31.3 |
| 4 | Крошин Егор | ФК ПАТРИОТ-2008 | 2 | 0 | 0 | 15 | 66.7 | 0.0 | 33.3 |
| 5 | Манжелей Федор | ФК ПАТРИОТ-2008 | 2 | 0 | 0 | 11 | 81.8 | 0.0 | 18.2 |
| 6 | Горшунов Тимофей | ФК ПАТРИОТ-2008 | 1 | 0 | 0 | 14 | 64.3 | 0.0 | 35.7 |
| 7 | Запорожский Андрей | ФК ПАТРИОТ-2008 | 1 | 0 | 0 | 13 | 69.2 | 0.0 | 30.8 |
| 8 | Беляев Дмитрий | ФК ПАТРИОТ-2008 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | ФК ПАТРИОТ-2009 | 1 | 0 | 0 | 10 | 70.0 | 0.0 | 30.0 | |
| 10 | Кудинов Даниил | ФК ПАТРИОТ-2008 | 0 | 0 | 0 | 11 | 72.7 | 0.0 | 27.3 |
| 11 | Пеканов Степан | ФК ПАТРИОТ-2008 | 0 | 0 | 0 | 14 | 64.3 | 0.0 | 35.7 |
| 12 | Скляров Егор | ФК ПАТРИОТ-2008 | 0 | 0 | 0 | 15 | 73.3 | 0.0 | 26.7 |
| 13 | Близняк Матвей | ФК ПАТРИОТ-2008 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81.8 | 0.0 | 18.2 |
| 14 | Большаков Савелий | ФК ПАТРИОТ-2008 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0.0 | 33.3 |
| 15 | Чекрыжов Никита | ФК ПАТРИОТ-2008 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.5 | 0.0 | 37.5 |
Алтай-2009-1
| № | Игрок | Клуб | Голы | ЖК | КК | Матчей | Побед | Ничей | Проигрышей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алтай-2009-1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 64.3 | 14.3 | 21.4 |
Тренерский состав
[staff_gallery columns=”2″ 5751]
Глоссарий
- И – игры
- В – выйгрыши
- Н – ничьи
- П – поражения
- Гз – Голы забитые
- Гп – голы пропущенные
- РМ – разница мячей
- ВП – выигранные пенальти
- ПП – проигранные пенальти
- О – очки
- Серия – сводная таблица результатов
- СМ – следующая игра
Cловарь узкоспециализированных терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, комментариями и примерами.






