Расписание игр
Уважаемые Родители, Тренеры и игроки команд, заполнение таблиц проводится после игр. Мы видим Ваши рекомендации и стараемся улучшить качество и скорость заполнения. Если у Вас есть примечание или пожелание, то напишите нам через форму обратной связи. С уважением, Администратор сайта ligabro.com
Расписание игр
Таблица результатов
Шахматка
| Хозяева \ Гости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5-2 | 6-3 | 2-4 | 4-2 | 8-0 | 4-6 | 9-1 | 2-5 1-1 | |
|
|
4-4 | 9-5 | 3-8 | 5-3 | 10-2 | 2-5 | 11-1 | 3-5 | |
|
|
1-7 | 1-11 | 0-6 | 4-8 | 6-4 | 1-13 | 2-6 | 4-6 | |
|
|
2-2 | 5-5 | 10-2 | 5-4 | 5-2 | 3-3 | 5-3 | 6-1 | |
|
|
3-7 | 2-5 | 3-1 | 1-5 | 5-3 | 2-9 | — | 2-8 | |
|
|
0-4 | 4-12 | 4-5 | 3-9 | 3-10 | 0-12 | 4-2 | 0-2 | |
|
|
10-1 | 8-2 | 14-1 | 5-0 | 5-3 | 4-1 | 7-2 | 3-8 | |
|
|
0-12 | 4-11 | 6-5 | 3-4 | 4-9 4-4 | 3-8 | 0-11 | 1-4 | |
|
|
— | 4-4 | 5-2 | 3-2 | 3-5 | 6-1 | 2-5 | 8-1 |
Турнирная таблица
Турнирная таблица
| Поз. | Клуб | И | В | Н | П | Гз | Гп | РМ | ВП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полимер-2009 | 16 | 14 | 1 | 1 | 120 | 32 | 88 | 1 | 44 |
| 2 | Алтай-2010-1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 79 | 42 | 37 | 0 | 36 |
| 3 | ФК ПАТРИОТ-2009 | 16 | 11 | 2 | 3 | 71 | 42 | 29 | 1 | 36 |
| 4 | Академия Динамо-2010 | 16 | 9 | 3 | 4 | 78 | 44 | 34 | 3 | 33 |
| 5 | Алтай-2009-2 | 16 | 8 | 3 | 5 | 99 | 66 | 33 | 1 | 28 |
| 6 | Динамо-2009 | 16 | 6 | 1 | 9 | 66 | 75 | -9 | 1 | 20 |
| 7 | СШ № 2-2009 | 16 | 2 | 1 | 13 | 41 | 114 | -73 | 0 | 7 |
| 8 | Динамо-2009-4 | 16 | 2 | 0 | 14 | 39 | 103 | -64 | 0 | 6 |
| 9 | Алтай-2009-3 | 16 | 2 | 0 | 14 | 43 | 118 | -75 | 0 | 6 |
Бомбардиры
Таблица бомбардиров Лига .Бро 2009 (junior)
Заявки
Динамо-2009-3
| № | Игрок | Клуб | Голы | ЖК | КК | Матчей | Побед | Ничей | Проигрышей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заякин Борис | Динамо-2009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 2 | Динамо-2009 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42.9 | 7.1 | 50.0 | |
| 3 | Динамо-2009 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50.0 | 8.3 | 41.7 | |
| 4 | Калинин Давид | Динамо-2009 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.5 | 12.5 | 50.0 |
| 5 | Динамо-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | Динамо-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | Кудрявцев Егор | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Динамо-2009 | 1 | 0 | 0 | 15 | 33.3 | 6.7 | 60.0 | |
| 9 | Динамо-2009 | 4 | 0 | 0 | 16 | 37.5 | 6.3 | 56.3 | |
| 10 | Дисенов Тамерлан | Динамо-2009 | 5 | 0 | 0 | 15 | 33.3 | 6.7 | 60.0 |
| 11 | Динамо-2009 | 5 | 0 | 0 | 12 | 50.0 | 8.3 | 41.7 |
Динамо-2009-4
| № | Игрок | Клуб | Голы | ЖК | КК | Матчей | Побед | Ничей | Проигрышей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оган Денис | Динамо-2009-4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 2 | Шульц Кирилл | Динамо-2009-4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.5 | 0.0 | 87.5 |
| 3 | Пожидаев Игорь | Динамо-2009-4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.3 | 0.0 | 85.7 |
| 4 | Воронкин Ростислав | Динамо-2009-4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.7 | 0.0 | 83.3 |
| 5 | Федерко Степан | Динамо-2009-4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 6 | Горбунов Матвей | Динамо-2009-4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 0.0 | 88.9 |
| 7 | Смолин Семен | Динамо-2009-4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 15.4 | 0.0 | 84.6 |
| 8 | Матвиенко Михаил | Динамо-2009-4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 12.5 | 0.0 | 87.5 |
| 9 | Матис Александр | Динамо-2009-4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7.7 | 0.0 | 92.3 |
| 10 | Аверьянов Арсений | Динамо-2009-4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 18.2 | 0.0 | 81.8 |
| 11 | Динамо-2009-4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 14.3 | 0.0 | 85.7 | |
| 12 | Кудрявцев Егор | Динамо-2009-4 | 8 | 0 | 0 | 14 | 7.1 | 0.0 | 92.9 |
| 13 | Динамо-2009-4 | 16 | 1 | 0 | 15 | 13.3 | 0.0 | 86.7 |
Динамо-2010-1
| № | Игрок | Клуб | Голы | ЖК | КК | Матчей | Побед | Ничей | Проигрышей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дучельный Илья | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Алтай-2009-2
| № | Игрок | Клуб | Голы | ЖК | КК | Матчей | Побед | Ничей | Проигрышей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алтай-2009-2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 53.3 | 13.3 | 33.3 | |
| 2 | Алтай-2009-2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 57.1 | 14.3 | 28.6 | |
| 3 | Алтай-2009-2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 50.0 | 14.3 | 35.7 | |
| 4 | Алтай-2009-2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 50.0 | 14.3 | 35.7 | |
| 5 | Алтай-2009-2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58.3 | 8.3 | 33.3 |
Алтай-2009-3
| # | Игрок | Клуб | Голы | ЖК | КК | Матчей | Побед | Ничей | Проигрышей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бондарев Богдан | Федерация | 3 | 0 | 0 | 13 | 15.4 | 0.0 | 84.6 | |
Вагин Максим | Алтай-2009-3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6.7 | 0.0 | 93.3 | |
Кудашов Сергей | Алтай-2009-3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7.7 | 0.0 | 92.3 | |
Лютиков Матвей | Федерация | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.5 | 0.0 | 87.5 | |
Писклов Кирилл | Алтай-2009-3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.5 | 0.0 | 87.5 | |
Усик Никита | Алтай-2009-3 | 5 | 0 | 0 | 14 | 14.3 | 0.0 | 85.7 | |
Захаренко Никита | Алтай-2009-3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.7 | 0.0 | 83.3 | |
Захаров Кирилл | Алтай-2009-3 | 6 | 0 | 0 | 13 | 7.7 | 0.0 | 92.3 | |
Шифрин Арсений | Алтай-2009-3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6.7 | 0.0 | 93.3 |
ПАТРИОТ-2009
| № | Игрок | Клуб | Голы | ЖК | КК | Матчей | Побед | Ничей | Проигрышей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК ПАТРИОТ-2009 | 3 | 0 | 0 | 12 | 75.0 | 8.3 | 16.7 | |
| 2 | Академия Динамо-2009 | 2 | 0 | 0 | 13 | 69.2 | 15.4 | 15.4 | |
| 3 | Патриот-2010 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.8 | 11.1 | 11.1 | |
| 4 | Патриот-2010 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69.2 | 7.7 | 23.1 | |
| 5 | Патриот-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Полимер-2009
| № | Игрок | Клуб | Голы | ЖК | КК | Матчей | Побед | Ничей | Проигрышей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Громов Назар | Полимер-2009 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0.0 | 33.3 |
СШ № 2-2009
| № | Игрок | Клуб | Голы | ЖК | КК | Матчей | Побед | Ничей | Проигрышей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лопатин Илья | СШ № 2-2009 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 2 | Терпугов Матвей | СШ № 2-2009 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.3 | 0.0 | 86.7 |
| 3 | Колдашов Данил | СШ № 2-2009 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 | 0.0 | 92.3 |
| 4 | Горлов Кирилл | СШ № 2-2009 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.3 | 6.7 | 80.0 |
| 5 | Выдрин Тимофей | СШ № 2-2009 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14.3 | 0.0 | 85.7 |
Глоссарий
- И – игры
- В – выйгрыши
- Н – ничьи
- П – поражения
- Гз – Голы забитые
- Гп – голы пропущенные
- РМ – разница мячей
- ВП – выигранные пенальти
- ПП – проигранные пенальти
- О – очки
- Серия – сводная таблица результатов
- СМ – следующая игра
Cловарь узкоспециализированных терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, комментариями и примерами.






