Расписание игр
Уважаемые Родители, Тренеры и игроки команд, заполнение таблиц проводится после игр. Мы видим Ваши рекомендации и стараемся улучшить качество и скорость заполнения. Если у Вас есть примечание или пожелание, то напишите нам через форму обратной связи. С уважением, Администратор сайта ligabro.com
Расписание игр
Таблица результатов
Шахматка
| Хозяева \ Гости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 0-5 | 1-2 | 4-0 | |
|
|
— | 5-1 | 2-3 | 8-3 | 9-0 | 8-0 | 4-1 | 0-1 | 2-1 | |
|
|
— | 3-3 | 0-4 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 0-4 | 3-1 | |
|
|
— | 5-0 | 4-4 | 4-0 | 7-0 | 7-0 | 0-2 | 2-2 | 9-0 | |
|
|
— | 1-1 | 1-4 | 0-5 | 1-7 | 6-3 | 1-4 | 1-7 | 3-1 | |
|
|
— | 0-3 | 2-7 | 0-3 | 0-4 | 1-2 | 0-6 | 1-4 | 0-2 | |
|
|
— | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 0-2 | 7-1 | 8-0 | 1-4 | 3-0 | |
|
|
— | 3-1 | 0-3 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | |
|
|
— | 3-3 | 2-4 | 0-4 | 0-6 | 2-6 | 1-2 | 0-6 | 0-4 |
Турнирная таблица
Турнирная таблица
| Поз. | Клуб | И | В | Н | П | Гз | Гп | РМ | ВП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Академия Динамо-2010-2 | 18 | 15 | 2 | 1 | 53 | 9 | 44 | 1 | 48 |
| 2 | Алтай-2010-2 | 18 | 12 | 2 | 4 | 69 | 24 | 45 | 2 | 40 |
| 3 | Патриот-2010 | 18 | 12 | 3 | 3 | 42 | 19 | 23 | 1 | 40 |
| 4 | Алтай-2011-1 | 18 | 11 | 4 | 3 | 68 | 24 | 44 | 2 | 39 |
| 5 | Новосиликатный-2010-1 | 18 | 10 | 2 | 6 | 51 | 24 | 27 | 1 | 33 |
| 6 | Алтай-2010-3 | 18 | 6 | 3 | 9 | 27 | 33 | -6 | 2 | 23 |
| 7 | Академия Динамо-2011 | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 | 38 | -14 | 4 | 22 |
| 8 | Алтай-2011-2 | 18 | 4 | 2 | 12 | 27 | 78 | -51 | 0 | 14 |
| 9 | Новосиликатный-2 | 18 | 1 | 2 | 15 | 11 | 73 | -62 | 1 | 6 |
| 10 | Темп-2010-1 | 18 | 1 | 2 | 15 | 14 | 64 | -50 | 0 | 5 |
| 11 | Темп-2010-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бомбардиры
Таблица бомбардиров Лига .Бро 2010 (junior)
Заявки
Динамо-2010-2
| № | Игрок | Клуб | Голы | ЖК | КК | Матчей | Побед | Ничей | Проигрышей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новосельский Михаил | Академия Динамо-2010-2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Тыщенко Петр | Академия Динамо-2010-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Новосиликатный-2
| # | Игрок | Клуб | Голы | ЖК | КК | Матчей | Побед | Ничей | Проигрышей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кувшинников Глеб | Новосиликатный-2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 90.0 | |
Губанов Иван | Новосиликатный-2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 | 7.1 | 85.7 | |
Гаммер Лев | Новосиликатный-2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
Другов Даниил | Новосиликатный-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
Каизер Константин | Новосиликатный-2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 11.1 | 88.9 | |
Рубахин Дмитрий | Новосиликатный-2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 0.0 | 88.9 | |
Кабанов Роман | Новосиликатный-2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
Новосиликатный-1
| № | Игрок | Клуб | Голы | ЖК | КК | Матчей | Побед | Ничей | Проигрышей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новосиликатный-2010-1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 57.1 | 7.1 | 35.7 | |
| 2 | Новосиликатный-2010-1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 52.9 | 11.8 | 35.3 |
Алтай-2010 (второй)
| № | Игрок | Клуб | Голы | ЖК | КК | Матчей | Побед | Ничей | Проигрышей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алтай-2010-2 | 9 | 0 | 0 | 17 | 64.7 | 11.8 | 23.5 | |
| 2 | Алтай-2010-2 | 7 | 0 | 0 | 16 | 68.8 | 12.5 | 18.8 | |
| 3 | Алтай-2010-2 | 6 | 0 | 0 | 15 | 60.0 | 13.3 | 26.7 | |
| 4 | Алтай-2010-2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 80.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 5 | Алтай-2010-2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 62.5 | 12.5 | 25.0 | |
| 6 | Алтай-2010-2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60.0 | 0.0 | 40.0 | |
| 7 | Алтай-2010-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | Алтай-2010-2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 64.7 | 11.8 | 23.5 | |
| 9 | Алтай-2010-2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53.8 | 15.4 | 30.8 | |
| 10 | Алтай-2010-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | Алтай-2010-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | Алтай-2010-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | Алтай-2010-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | Алтай-2010-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 15 | Алтай-2010-2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 57.1 | 14.3 | 28.6 | |
| 16 | Алтай-2010-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Алтай-2011-1
| № | Игрок | Клуб | Голы | ЖК | КК | Матчей | Побед | Ничей | Проигрышей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Снежный Барс | 13 | 0 | 0 | 18 | 61.1 | 22.2 | 16.7 | |
| 2 | Академия Динамо-2011 | 6 | 0 | 0 | 16 | 62.5 | 18.8 | 18.8 | |
| 3 | Долгов Александр | - | 3 | 0 | 0 | 17 | 58.8 | 23.5 | 17.6 |
| 4 | Чернов Вадим | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.6 | 11.1 | 33.3 |
ФК ПАТРИОТ-2010
| № | Игрок | Клуб | Голы | ЖК | КК | Матчей | Побед | Ничей | Проигрышей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Патриот-2010 | 7 | 0 | 0 | 13 | 38.5 | 0.0 | 61.5 | |
| 2 | Патриот-2010 | 6 | 0 | 0 | 13 | 38.5 | 0.0 | 61.5 | |
| 3 | Патриот-2010 | 4 | 0 | 0 | 13 | 38.5 | 0.0 | 61.5 | |
| 4 | Патриот-2010 | 4 | 0 | 0 | 13 | 38.5 | 0.0 | 61.5 | |
| 5 | Патриот-2010 | 3 | 0 | 0 | 13 | 38.5 | 0.0 | 61.5 | |
| 6 | Патриот-2010 | 3 | 0 | 0 | 13 | 38.5 | 0.0 | 61.5 | |
| 7 | Патриот-2010 | 1 | 0 | 0 | 13 | 38.5 | 0.0 | 61.5 | |
| 8 | Патриот-2010 | 1 | 0 | 0 | 13 | 38.5 | 0.0 | 61.5 | |
| 9 | Патриот-2010 | 1 | 0 | 0 | 13 | 38.5 | 0.0 | 61.5 | |
| 10 | Патриот-2010 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.5 | 0.0 | 61.5 | |
| 11 | Патриот-2010 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.5 | 0.0 | 61.5 | |
| 12 | Патриот-2010 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.5 | 0.0 | 61.5 | |
| 13 | Патриот-2010 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.5 | 0.0 | 61.5 | |
| 14 | Патриот-2010 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.5 | 0.0 | 61.5 | |
| 15 | Ильенков Макар | Патриот-2010 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.5 | 0.0 | 61.5 |
| 16 | Усачев Андрей | Патриот-2010 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.5 | 0.0 | 61.5 |
| 17 | Патриот-2010 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.5 | 0.0 | 61.5 | |
| 18 | Шипулин Максим | Патриот-2012 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 19 | Семёнов Кирилл | Патриот-2010 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.5 | 0.0 | 61.5 |
| 20 | Патриот-2010 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.5 | 0.0 | 61.5 | |
| 21 | Патриот-2010 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.5 | 0.0 | 61.5 | |
| 22 | Кожевников Егор | Патриот-2010 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.5 | 0.0 | 61.5 |
Динамо-2011
| № | Игрок | Клуб | Голы | ЖК | КК | Матчей | Побед | Ничей | Проигрышей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Академия Динамо-2011 | 2 | 0 | 0 | 16 | 25.0 | 31.3 | 43.8 | |
| 2 | Пальков Дмитрий | Академия Динамо-2011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 3 | Измайлов Илья | Академия Динамо-2011 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23.5 | 29.4 | 47.1 |
Темп-2010
Алтай-2011-2
| № | Игрок | Клуб | Голы | ЖК | КК | Матчей | Побед | Ничей | Проигрышей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алтай-2011-2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 26.7 | 13.3 | 60.0 | |
| 2 | Алтай-2011-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | Лазарев Кирилл | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 30.8 | 15.4 | 53.8 |
Глоссарий
- И – игры
- В – выйгрыши
- Н – ничьи
- П – поражения
- Гз – Голы забитые
- Гп – голы пропущенные
- РМ – разница мячей
- ВП – выигранные пенальти
- ПП – проигранные пенальти
- О – очки
- Серия – сводная таблица результатов
- СМ – следующая игра
Cловарь узкоспециализированных терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, комментариями и примерами.






