Расписание игр
Расписание игр
Таблица результатов
Шахматка
| Хозяева \ Гости |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10-0 8-1 | 6-0 6-1 | — | 9-1 | 18-0 | 9-0 | |
|
|
— | 1-1 | — | — | 4-1 | 3-4 | |
|
|
— | 2-1 | 0(2)-0(3) | — | — | 10-0 | |
|
|
2-2 1-6 | 8-0 5-2 | 4-0 | 5-1 12-0 | 10-1 11-0 | 13-0 | |
|
|
0-12 | 1-4 2-1 | 1-7 0-2 | — | 3-1 1-1 | 1-2 1-1 | |
|
|
0-14 | 0-4 | 2-2 1-1 | — | — | 4-1 2-1 | |
|
|
0-5 | 1-7 | 1-6 | 1-9 | — | — |
Турнирная таблица
Турнирная таблица
| Поз. | Клуб | И | В | Н | П | Гз | Гп | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Академия Динамо-2008-1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 105 | 12 | 93 | 35 |
| 2 | Алтай-2008-1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 80 | 14 | 66 | 30 |
| 3 | Академия Динамо-2009 | 12 | 5 | 4 | 3 | 32 | 29 | 3 | 20 |
| 4 | Академия Динамо-2008-2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 28 | 44 | -16 | 14 |
| 5 | Алтай-2009-1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 70 | -57 | 11 |
| 6 | Алтай-2008-2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 57 | -45 | 9 |
| 7 | Динамо-2008 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 70 | -58 | 7 |
Бомбардиры
Таблица бомбардиров Лига .Бро 2008-2009 (junior)
Заявки
Заявка 2007-2008 год рождения
«Алтай 2009»
«Алтай 2008-1»
«Алтай 2008-2»
«Академия Динамо 2008-1»
«Академия Динамо 2008-2»
«Академия Динамо 2009-1»
«Динамо 2008-3»
Турнирная таблица
| Поз. | Клуб | И | В | Н | П | Гз | Гп | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Академия Динамо-2008-1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 105 | 12 | 93 | 35 |
| 2 | Алтай-2008-1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 80 | 14 | 66 | 30 |
| 3 | Академия Динамо-2009 | 12 | 5 | 4 | 3 | 32 | 29 | 3 | 20 |
| 4 | Академия Динамо-2008-2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 28 | 44 | -16 | 14 |
| 5 | Алтай-2009-1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 70 | -57 | 11 |
| 6 | Алтай-2008-2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 57 | -45 | 9 |
| 7 | Динамо-2008 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 70 | -58 | 7 |
Глоссарий
- И – игры
- В – выйгрыши
- Н – ничьи
- П – поражения
- Гз – Голы забитые
- Гп – голы пропущенные
- РМ – разница мячей
- ВП – выигранные пенальти
- ПП – проигранные пенальти
- О – очки
- Серия – сводная таблица результатов
- СМ – следующая игра
Cловарь узкоспециализированных терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, комментариями и примерами.



