Расписание игр
Расписание игр
Таблица результатов
Шахматка
| Хозяева \ Гости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 1-2 | 2-2 | — | 2-2 | — | 10-2 | 5-2 2-6 | |
|
|
1-3 3-0 | 4-0 | — | 6-1 | 4-0 | 6-1 | 27-0 | 4-2 3-1 | |
|
|
1-3 | 1-6 | 1-5 | 5-1 | 1-1 | 4-1 | 16-0 16-1 | 3-6 | |
|
|
0-2 | 1-5 1-4 | 7-2 | 12-1 | 1-1 | 1(3)-1 (2) 3-1 | 21-0 19-0 | 2-3 | |
|
|
0-9 1-4 | 1-13 | 3-3 | 0-9 | — | 2-11 0-2 | 7-0 | 0-6 | |
|
|
0-2 | 2-1 | 1(2)-1(1) | 6-4 | 5-0 6-0 | 5-0 | 18-0 | 0-1 | |
|
|
2-3 2-1 | 0-3 | 3(3)-3(2) | — | — | 0-2 | 6-6 | 1-7 | |
|
|
0-23 | 0-19 | — | — | 0-6 | 0-12 | 1-8 | — | |
|
|
— | — | 3-0 | 0-4 | 4-1 | 4-5 | 1-3 | 16-0 19-0 |
Турнирная таблица
Турнирная таблица
| Поз. | Клуб | И | В | Н | П | Гз | Гп | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Академия Динамо-2012-1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 109 | 14 | 95 | 42 |
| 2 | Патриот-2011 | 16 | 9 | 4 | 3 | 66 | 21 | 45 | 33 |
| 3 | Академия Динамо-2011-2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 72 | 26 | 46 | 32 |
| 4 | Темп-2012 | 16 | 10 | 0 | 6 | 81 | 33 | 48 | 30 |
| 5 | Алтай-2011-2 | 16 | 8 | 3 | 5 | 92 | 29 | 63 | 30 |
| 6 | Академия Динамо-2012-2 | 16 | 5 | 4 | 7 | 59 | 46 | 13 | 20 |
| 7 | Темп-2011 | 16 | 5 | 3 | 8 | 42 | 48 | -6 | 20 |
| 8 | Алтай-2011-3 | 16 | 2 | 1 | 13 | 24 | 95 | -71 | 8 |
| 9 | Темп-2011-2 | 16 | 0 | 1 | 15 | 10 | 243 | -233 | 1 |
Бомбардиры
Таблица бомбардиров Лига .Бро 2011 (junior)
Заявки
Заявка 2011 год рождения
«Патриот 2011»
«Алтай 2011-2»
«Алтай 2011-3»
«Темп 2011-1»
«Темп 2011-2»
«Темп 2012-1»
«Академия Динамо 2012-1»
«Академия Динамо 2012-2»
«Академия Динамо 2011-2»
Глоссарий
- И – игры
- В – выйгрыши
- Н – ничьи
- П – поражения
- Гз – Голы забитые
- Гп – голы пропущенные
- РМ – разница мячей
- ВП – выигранные пенальти
- ПП – проигранные пенальти
- О – очки
- Серия – сводная таблица результатов
- СМ – следующая игра
Cловарь узкоспециализированных терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, комментариями и примерами.





