Турнирная таблица
| Поз. | Клуб | И | В | Н | П | Гз | Гп | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Академия Динамо-2009 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 | 3 | 44 | 21 |
| 2 | Динамо-2009-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 15 | 11 | 16 |
| 3 | Алтай-2009-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 16 | 2 | 11 |
| 4 | Алтай-2010-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 10 |
| 5 | Факел-2009 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 34 | -23 | 9 |
| 6 | Полимер-2009 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 | 7 |
| 7 | Майма-2009-2010 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 28 | -19 | 6 |
| 8 | Академия Динамо-2010 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 | 4 |





