Крайние показатели
| Дата | Матч | Детализация игры | Лиги | Сезон | Стадионы |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 2 | Liga. BRO 25 | 2025 | |||
| 0 - 2 | MATCHDAY | 2024 | |||
| 2 - 1 | MATCHDAY | 2023 | |||
| 2 - 2 | MATCHDAY | 2023 | |||
| 2 - 3 | Liga. BRO 19 | 2019 | |||
| 2 - 1 | Liga. BRO 19 | 2019 | |||
| 2 - 1 | Liga. BRO 18 | 2018 | |||
| 3 - 2 |
| Дата | Матч | Детализация игры | Лиги | Сезон | Стадионы |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 2 | Liga. BRO 25 | 2025 | |||
| 0 - 2 | MATCHDAY | 2024 | |||
| 2 - 1 | MATCHDAY | 2023 | |||
| 2 - 2 | MATCHDAY | 2023 | |||
| 2 - 3 | Liga. BRO 19 | 2019 | |||
| 2 - 1 | Liga. BRO 19 | 2019 | |||
| 2 - 1 | Liga. BRO 18 | 2018 | |||
| 3 - 2 |