Турнирная таблица
| Поз. | Клуб | И | В | Н | П | Гз | Гп | РМ | ВП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Академия Динамо-2009 | 16 | 13 | 3 | 0 | 74 | 10 | 64 | 2 | 44 |
| 2 | Алтай-2010-1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 52 | 21 | 31 | 2 | 34 |
| 3 | Алтай-2009-1 | 16 | 9 | 2 | 5 | 42 | 23 | 19 | 0 | 29 |
| 4 | Полимер-2009 | 16 | 8 | 3 | 5 | 32 | 25 | 7 | 1 | 28 |
| 5 | Академия Динамо-2010 | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 | 27 | 3 | 3 | 28 |
| 6 | Динамо-Юниор-2010 | 16 | 6 | 4 | 6 | 41 | 55 | -14 | 1 | 23 |
| 7 | ФК ПАТРИОТ-2009 | 16 | 3 | 5 | 8 | 24 | 27 | -3 | 4 | 18 |
| 8 | Темп-2008-1 | 16 | 3 | 2 | 11 | 20 | 56 | -36 | 1 | 12 |
| 9 | Темп-2009 | 16 | 0 | 0 | 16 | 5 | 76 | -71 | 0 | 0 |





