Турнирная таблица
| Поз. | Клуб | И | В | Н | П | Гз | Гп | РМ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Патриот-2011 | 16 | 14 | 0 | 2 | 123 | 44 | 79 | 0 |
| 2 | Алтай-2011-2 | 16 | 14 | 0 | 2 | 126 | 29 | 97 | 0 |
| 3 | Темп-2012 | 16 | 10 | 1 | 5 | 99 | 46 | 53 | 0 |
| 4 | Академия Динамо-2012-1 | 16 | 10 | 0 | 6 | 92 | 36 | 56 | 0 |
| 5 | Темп-2011 | 16 | 8 | 1 | 7 | 88 | 64 | 24 | 0 |
| 6 | Академия Динамо-2011-2 | 16 | 7 | 1 | 8 | 76 | 78 | -2 | 1 |
| 7 | СШ №2-2011 | 16 | 4 | 1 | 11 | 68 | 106 | -38 | 1 |
| 8 | Федерация | 15 | 3 | 0 | 12 | 38 | 87 | -49 | 0 |
| 9 | СШ №7-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Темп-2011-2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 13 | 227 | -214 | 0 |






