Турнирная таблица
| Поз. | Клуб | И | В | Н | П | Гз | Гп | РМ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Академия Динамо-2012-2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 175 | 24 | 151 | 0 |
| 2 | Темп-2012 | 16 | 13 | 0 | 3 | 159 | 43 | 116 | 0 |
| 3 | СШ №2-2012 | 16 | 11 | 0 | 5 | 101 | 75 | 26 | 0 |
| 4 | Алтай-2012-1 | 16 | 11 | 0 | 5 | 92 | 55 | 37 | 0 |
| 5 | Динамо-2012-3 | 16 | 8 | 0 | 8 | 87 | 59 | 28 | 0 |
| 6 | Темп-2012-2 | 16 | 6 | 0 | 10 | 51 | 131 | -80 | 0 |
| 7 | Алтай-2012-2 | 16 | 4 | 0 | 12 | 45 | 106 | -61 | 0 |
| 8 | Динамо-2012-4 | 16 | 3 | 0 | 13 | 40 | 83 | -43 | 0 |
| 9 | Алтай-2012-3 | 16 | 0 | 0 | 16 | 29 | 203 | -174 | 0 |




